Это одна из более ранних серверных материнских плат Socket 775, похоже, что последние, с которыми вы можете справиться, - это несколько двухъядерных процессоров Pentium (см. Ниже).
С другой стороны, я собрал несколько с подобным чипсетом и смог уладить Core 2 первого поколения с помощью стороннего обновления BIOS, но я мог поклясться, что он не работает так, как должен, и я бы никому не рекомендовал идти по тому же маршруту.
Нажмите здесь для официального списка поддерживаемых -
P4-505 / 505J (2,66 ГГц) (533 FSB) (E0, D0)
P4-506 (2,66 ГГц) (533 FSB, EM64T) (E0, D0)
P4-506 (2,66 ГГц) (533 FSB, EM64T, revG1)
P4-515 (2,93 ГГц) (533 FSB) (E0, D0)
P4-516 (2,93 ГГц) (533 FSB, EM64T) (D0, E0)
P4-516 (2,93 ГГц) (533 FSB, EM64T, revG1)
P4-520 / 520J (2,8E ГГц) (800 FSB) (D0)
P4-521 (2,8 ГГц, 800 FSB, HT, L2 1 МБ) (D0, E0)
P4-530 / 530J (3E ГГц) (800 FSB) (D0, E0)
P4-531 (3GHz, 800 FSB, L2 1MB) (D0, E0)
P4-540 / 540J (3,2E ГГц) (800 FSB) (E0, D0)
P4-541 (3,2 ГГц, 800 FSB, L2 1 МБ) (E0, D0)
P4-550 / 550J (3,4E ГГц) (800 FSB) (D0.E0)
P4-551 (3,4 ГГц, 800 FSB, L2 1 МБ, D0, E0)
P4-560 / 560J (3,6 ГГц) (800 FSB) (DO, E0)
P4-561 (3,6 ГГц, 800 FSB, L2 1 МБ)
P4-570J (3,8 ГГц) (800 FSB) (D0, E0)
P4-571 (3,8 ГГц, 800 FSB, L2 1 МБ V E0)
P4-630 (3,0E ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, EM64T, HT)
P4-631 (65 нм, 3,0 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revB1)
P4-631 (65 нм, 3,0 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revC1)
P4-631 (65 нм, 3,0 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revD0)
P4-640 (3,2E ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, EM64T, HT)
P4-641 (65 нм, 3,2 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revB1)
P4-641 (65 нм, 3,2 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revC1)
P4-641 (65 нм, 3,2 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revD0)
P4-650 (3,4E ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, EM64T, HT)
P4-651 (65 нм, 3,4 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revB1)
P4-651 (65 нм, 3,4 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revC1)
P4-651 (65 нм, 3,4 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revD0)
P4-660 (3,6E ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, EM64T, HT)
P4-661 (65 нм, 3,6 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revB1)
P4-661 (65 нм, 3,6 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revC1)
P4-661 (65 нм, 3,6 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revD0)
P4-662 (3,6 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, EM64T, HT, revR0)
P4-670 (3,8 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, N0)
P4-672 (3,8 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revR0)
Pentium D 805 (2,66 ГГц, 533 FSB, revB0)
Pentium D 820 (2,8 ГГц, 800 FSB, revA0)
Pentium D 820 (2,8 ГГц, 800 FSB, revB0)
Pentium D 830 (3,0 ГГц, 800 FSB, revA0)
Pentium D 830 (3,0 ГГц, 800 FSB, revB0)
Pentium D 840 (3,2 ГГц, 800 FSB, revA0)
Pentium D 840 (3,2 ГГц, 800 FSB, revB0)
Pentium D 920 (2,8 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revB1)
Pentium D 930 (3,0 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revB1)
Pentium D 930 (3,0 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revC1)
Pentium D 940 (3,2 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revB1)
Pentium D 940 (3,2 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revC1)
Pentium D 950 (3,4 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revB1)
Pentium D 950 (3,4 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revC1)
Pentium D 950 (3,4 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revD0)
Pentium D 960 (3,6 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revC1)
Pentium D 960 (3,6 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revD0)
Pentium Extreme ED-955 (3,46 ГГц, версия A0, B1)
Pentium Extreme ED-965 (3,73 ГГц, версия C1)