Будет ли моя материнская плата ASUS P5MT-M поддерживать новые процессоры?

2174
Giffyguy

У меня есть материнская плата ASUS P5MT-M с чипсетом Intel E7230 / ICH7R.
Мне нужно знать, какие новые процессоры он будет поддерживать.

А именно:
процессоры Core2 (Conroe, Kentsfield, Yorkfield, Allendale и Wolfdale)
Двухъядерные процессоры Pentium (Allendale и Wolfdale)

ASUS, Intel, CNet и Wikipedia, кажется, производят неопределенную, противоречивую информацию.
Любой совет будет чрезвычайно полезным.

0

2 ответа на вопрос

1
William Hilsum

Это одна из более ранних серверных материнских плат Socket 775, похоже, что последние, с которыми вы можете справиться, - это несколько двухъядерных процессоров Pentium (см. Ниже).

С другой стороны, я собрал несколько с подобным чипсетом и смог уладить Core 2 первого поколения с помощью стороннего обновления BIOS, но я мог поклясться, что он не работает так, как должен, и я бы никому не рекомендовал идти по тому же маршруту.

Нажмите здесь для официального списка поддерживаемых -

P4-505 / 505J (2,66 ГГц) (533 FSB) (E0, D0)

P4-506 (2,66 ГГц) (533 FSB, EM64T) (E0, D0)

P4-506 (2,66 ГГц) (533 FSB, EM64T, revG1)

P4-515 (2,93 ГГц) (533 FSB) (E0, D0)

P4-516 (2,93 ГГц) (533 FSB, EM64T) (D0, E0)

P4-516 (2,93 ГГц) (533 FSB, EM64T, revG1)

P4-520 / 520J (2,8E ГГц) (800 FSB) (D0)

P4-521 (2,8 ГГц, 800 FSB, HT, L2 1 МБ) (D0, E0)

P4-530 / 530J (3E ГГц) (800 FSB) (D0, E0)

P4-531 (3GHz, 800 FSB, L2 1MB) (D0, E0)

P4-540 / 540J (3,2E ГГц) (800 FSB) (E0, D0)

P4-541 (3,2 ГГц, 800 FSB, L2 1 МБ) (E0, D0)

P4-550 / 550J (3,4E ГГц) (800 FSB) (D0.E0)

P4-551 (3,4 ГГц, 800 FSB, L2 1 МБ, D0, E0)

P4-560 / 560J (3,6 ГГц) (800 FSB) (DO, E0)

P4-561 (3,6 ГГц, 800 FSB, L2 1 МБ)

P4-570J (3,8 ГГц) (800 FSB) (D0, E0)

P4-571 (3,8 ГГц, 800 FSB, L2 1 МБ V E0)

P4-630 (3,0E ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, EM64T, HT)

P4-631 (65 нм, 3,0 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revB1)

P4-631 (65 нм, 3,0 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revC1)

P4-631 (65 нм, 3,0 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revD0)

P4-640 (3,2E ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, EM64T, HT)

P4-641 (65 нм, 3,2 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revB1)

P4-641 (65 нм, 3,2 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revC1)

P4-641 (65 нм, 3,2 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revD0)

P4-650 (3,4E ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, EM64T, HT)

P4-651 (65 нм, 3,4 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revB1)

P4-651 (65 нм, 3,4 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revC1)

P4-651 (65 нм, 3,4 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revD0)

P4-660 (3,6E ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, EM64T, HT)

P4-661 (65 нм, 3,6 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revB1)

P4-661 (65 нм, 3,6 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revC1)

P4-661 (65 нм, 3,6 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revD0)

P4-662 (3,6 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, EM64T, HT, revR0)

P4-670 (3,8 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, N0)

P4-672 (3,8 ГГц, 800 FSB, L2: 2 МБ, revR0)

Pentium D 805 (2,66 ГГц, 533 FSB, revB0)

Pentium D 820 (2,8 ГГц, 800 FSB, revA0)

Pentium D 820 (2,8 ГГц, 800 FSB, revB0)

Pentium D 830 (3,0 ГГц, 800 FSB, revA0)

Pentium D 830 (3,0 ГГц, 800 FSB, revB0)

Pentium D 840 (3,2 ГГц, 800 FSB, revA0)

Pentium D 840 (3,2 ГГц, 800 FSB, revB0)

Pentium D 920 (2,8 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revB1)

Pentium D 930 (3,0 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revB1)

Pentium D 930 (3,0 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revC1)

Pentium D 940 (3,2 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revB1)

Pentium D 940 (3,2 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revC1)

Pentium D 950 (3,4 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revB1)

Pentium D 950 (3,4 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revC1)

Pentium D 950 (3,4 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revD0)

Pentium D 960 (3,6 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revC1)

Pentium D 960 (3,6 ГГц, 800 FSB, L2 4 МБ, revD0)

Pentium Extreme ED-955 (3,46 ГГц, версия A0, B1)

Pentium Extreme ED-965 (3,73 ГГц, версия C1)

я не думаю, что он просит поддержки Pentium 4 :) 15 лет назад 0
This is odd, but when I click the link you provided, I get: "Intel® Core™2 Duo Processor SU9400 : 1.4 GHz & Intel® Core™2 Duo Processor SU7300 : 1.3 GHz ... But when I replace the "%5F" in the URL with an underscore I get: "Intel® 1066 MHz P4 in the 775-land Package" ... Again with the confusing information... Giffyguy 15 лет назад 0
Что-то не так, и я не уверен, что ... Вручную скопируйте и вставьте http://usa.asus.com/Product.aspx?P_ID=ajHa5grlVqAtbKo8, затем нажмите Поддерживаемый процессор - однако я скопировал весь список выше. Не похоже, что он совместим с линией Core 2 William Hilsum 15 лет назад 0
Также, когда я захожу на страницу поддержки процессоров ASUS - http://support.asus.com/cpusupport/cpu_support_right.aspx - моя материнская плата даже не указана в категории Socket775 ... Giffyguy 15 лет назад 0
Ах! Я нашел то, на что ты смотрел. Вау, они должны сделать это немного более заметным. Я увидел раздел «Процессор» на вкладке спецификаций и подумал, что это все, что у них было. Giffyguy 15 лет назад 0
1

согласно «Списку поддержки ЦП» поддерживаются процессоры Smithfield и Presler Dual-Core Pentium.

например, Pentium D 960

Процессоры Allendale и Wolfdale НЕ поддерживаются этой материнской платой.

ничего не смутно в спецификации

Я полагаю, что вы предоставили ту же ссылку, так что смотрите мой комментарий к ответу Уила. Giffyguy 15 лет назад 0
ссылка работает нормально, возможно, вам придется очистить кеш браузера. 15 лет назад 0

Похожие вопросы